売マンション 神戸市須磨区 離宮西町2丁目 (須磨寺駅) 5SLDK
価格 | 1,680万円 | 階建/階 | 5階建/2~3階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 山陽電鉄本線 / 須磨寺駅 徒歩12分 | ||||
所在地 | 兵庫県神戸市須磨区離宮西町2丁目 | ||||
築年月 | 1981年12月(築43年) | 面積 | 壁芯 127.80㎡ | 間取り | 5SLDK |
ポイント
リフォーム 角部屋 最上階 バス1坪以上 3面採光 2面採光 閑静な住宅街 外観タイル張り メゾネット 前面棟無 管理人日勤 高台
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
- おすすめコメント
- メゾネットタイプ 三方角部屋
物件詳細情報
交通 | 山陽電鉄本線 / 須磨寺駅 徒歩12分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 山陽電鉄本線 / 月見山駅 徒歩12分 山陽電鉄本線 / 山陽須磨駅 徒歩17分 |
||
所在地 | 兵庫県神戸市須磨区離宮西町2丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 1,680万円 | 平米単価 | 13.15万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 14,300円/月 | 修繕積立金 | 23,700円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | システムキッチン 全居室収納 ウォークインクローゼット バイク置き場 3面バルコニー 室内洗濯機置場 シューズIC クローゼット モニタ付インターホン ディンプルキー ダブルロックドア 防犯用ガラス 三層複層ガラス 食器洗浄乾燥機 3口以上コンロ エレベーター 浴室暖房 浴室乾燥機 オートバス 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 洗濯機置場 給湯 都市ガス ルーフバルコニー 駐輪場 火災警報器(報知機) インターネット対応 CS BS端子 トイレ2ヶ所 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 施工会社:フジタ工業 用途地域:2種中高 延べ面積:4,091.52㎡ |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 5SLDK | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 127.80㎡ | バルコニー | 20.70㎡ |
階建/階 | 5階建/2~3階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 1981年12月(築43年) | 総戸数 | 39戸 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2016年04月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 給湯器 ■内装:2016年04月 内装全面(床・壁・天井・建具) |
||
駐車場 | 空無 13,000円/月 | バイク置き場 | 有 |
駐輪場 | 有 | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(三菱地所コミュニティ) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 所有者居住中 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 期日指定 2025年03月20日 | ||
物件番号 | 6983795577 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2024/10/18 | 次回更新予定日 | 2024/11/14 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)ブランズホーム
- 交通:
- JR山陽本線/垂水
【バス】3分 クラブ前 停歩5分 - 住所:
- 兵庫県神戸市垂水区千鳥が丘1丁目3-22
- TEL:
- 078-754-7037
- FAX:
- 078-754-7038
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 専任媒介
- 免許番号:
- 兵庫県知事免許(1)第12195号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。